12000m3/h مكفف رطوبة الدوار الجديد للمجفف الكبسولة Softgel
يمكن أن تكون أجهزة إزالة رطوبة الدوار المجفف خيارًا ممتازًا لتطبيقات تجفيف الكبسولة الناعمة في صناعة الأدوية.وهنا نظرة فاحصة على كيف يمكن أن يصلح المجفف الدوار dehumidifier جفاف كبسولات softgel:
المعلمات الرئيسية:
النموذج | ZCB 12000 | ||
تدفق الهواء في العملية | 12000 متر3/h | ||
معايير الهواء النقي | T=31°C، RH=87% | ||
معايير الهواء | T≤25°C، RH≤25% | ||
تدفق الهواء النقي | 1200 متر3/h | ||
تدفق الهواء في عملية الدوار | 8400 متر3/h | ||
تدفق الهواء لإعادة تنشيط الدوار | 2800 متر3/h | ||
درجة حرارة التجدد | 120±10°C | ||
استهلاك إعادة التفعيل | طاقة التدفئة الكهربائية | 54 كيلوواط | |
استهلاك البخار | 100kg/h | ||
طاقة مروحة إعادة التفعيل | 1.5كيلوواط | ||
قوة الجهاز | 11 كيلوواط | ||
قوة المحرك | 0.1kw | ||
حمولة التبريد | 135 كيلوواط | ||
استهلاك المياه المبردة (T≤7°C) | 23.2 طن/ساعة | ||
إمدادات الطاقة | 3P / 380V / 50HZ | ||
الطاقة المثبتة | إعادة التشغيل الكهربائي | 66.6كيلوواط | |
إعادة تنشيط البخار | 12.6كيلوواط | ||
البعد العام | 5969*1724*2122ملم | ||
إيه إس بي ((الضغط الساكن الخارجي) | 800Pa |
نظام تحكم واجهة أوتوماتيكية سهلة الاستخدام
معالجة الهواء لإنتاج الأدوية اليوم
يمكننا أن نجعل الحل خفيف الرطوبة suitbale بالنسبة لك وفقا لمتطلباتك، اتصل بنا الآن.